डिजिटल डिस्प्ले बनाम कंप्यूटर-नियंत्रित यूटीएम
| विशेषता | अंकीय प्रदर्शन यूटीएम | कंप्यूटर नियंत्रित यूटीएम |
|---|---|---|
| प्रचालन इंटरफ़ेस | एलसीडी के साथ स्टैंडअलोन नियंत्रण बॉक्स | पीसी सॉफ्टवेयर + ग्राफिकल इंटरफ़ेस |
| आंकड़ा अभिलेखन | मैनुअल प्रविष्टि (केवल पीक मान) | ऑटो फुल-वक्र कैप्चर(तनाव-तनाव) |
| नियंत्रण परिशुद्धता | मूल गति/भार नियंत्रण | बंद लूप नियंत्रण(बल/विरूपण/विस्थापन) |
| स्वचालन | एकल-चरण परीक्षण | बैच परीक्षण, ऑटो स्टॉप/रिटर्न |
| विश्लेषण क्षमता | मूल गणना (अधिकतम बल, आदि) | उन्नत विश्लेषिकी(मापांक, उपज बिंदु, आईएसओ/एएसटीएम रिपोर्ट) |
| कनेक्टिविटी | कोई नहीं | नेटवर्क/क्लाउड डेटा निर्यात |
| जटिल परीक्षण | सीमित (तन्य/संपीड़न) | चक्रीय, रेंगना, थकान परीक्षण |
| लागत क्षमता | कम प्रारंभिक लागत |
सटीक और मात्रा की आवश्यकता वाले प्रयोगशालाओं के लिए उच्च आरओआई
|
प्रमुख विभेदक
कंप्यूटर नियंत्रित यूटीएम:
के लिए आवश्यक हैआर एंड डी, प्रमाणन, बहु-चरण परीक्षण
बाँटनापूर्ण डेटा घटता, अनुपालन रिपोर्ट, औरकस्टम प्रोटोकॉल
अंकीय प्रदर्शन UTMS:
के लिए उपयुक्तसरल QC चेकयाशिक्षा
न्यूनतम प्रशिक्षण की आवश्यकता, सीमित डेटा गहराई
के लिए कंप्यूटर नियंत्रण चुनें: आईएसओ/एएसटीएम अनुपालन, सामग्री अनुसंधान और उच्च-मात्रा परीक्षण।
